Initialer Commit
This commit is contained in:
76
beispielinput/SchuelerLeistungsdaten.dat
Executable file
76
beispielinput/SchuelerLeistungsdaten.dat
Executable file
@@ -0,0 +1,76 @@
|
||||
Nachname|Vorname|Geburtsdatum|Jahr|Abschnitt|Fach|Fachlehrer|Kursart|Kurs|Note|Abiturfach|Wochenstd.|Externe Schulnr.|Zusatzkraft|Wochenstd. ZK|Jahrgang|Jahrgänge|Fehlstd.|unentsch. Fehlstd.|Mahnung|Sortierung|Mahndatum
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|CH|Arno|||3||2||||||0|0|N|450|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|D|Mehl|||2||3||||||0|0|N|10|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|E5|John|||1-||3||||||0|0|N|30|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|EK|Kart|||2+||2||||||0|0|N|350|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|ER|Even|PUT|ER|1||2||||||0|0|N|510|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|GE|Hist|||1+||2||||||0|0|N|340|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|KU|Scie|||2-||2||||||0|0|N|220|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|L7|Caes|WPI|L7-1|2||4||||||0|0|N|140|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|M|Prof|||1-||3||||||5|0|N|410|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|SP|Lauf|||1||2||||||0|0|N|560|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|IF|Hütt|WPII|Df-PA|1||3||||||0|0|N|225|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|WP|Rump|||2||2||||||0|0|N|226|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|CH|Arno|||2||2||||||0|0|N|450|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|D|Mehl|||1-||3||||||0|0|N|10|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|E5|John|||1||3||||||0|0|N|30|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|EK|Kart|||1||2||||||0|0|N|350|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|ER|Even|PUT|ER|1-||2||||||0|0|N|510|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|GE|Hist|||1-||0||||||0|0|N|340|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|KU|Scie|||2+||2||||||0|0|N|220|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|L7|Caes|WPI|L7-1|2||4||||||0|0|N|140|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|M|Prof|||1-||3||||||0|0|N|410|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|PH|Volk|||1||2||||||0|0|N|470|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|SP|Lauf|||1||2||||||0|0|N|560|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|IF|Hütt|WPII|Df-PA|1-||3||||||0|0|N|225|
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|WP|Rump|||1-||2||||||0|0|N|226|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|CH|Arno|||4||2||||||0|0|N|450|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|D|Mehl|||3||3||||||0|0|N|10|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|E5|John|||2-||3||||||0|0|N|30|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|EK|Kart|||3+||2||||||0|0|N|350|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|ER|Even|PUT|ER|3||2||||||0|0|N|510|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|GE|Hist|||4+||2||||||0|0|N|340|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|KU|Scie|||2-||2||||||0|0|N|220|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|L7|Caes|WPI|L7-1|5||4||||||0|0|N|140|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|M|Prof|||4||3||||||5|0|N|410|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|SP|Lauf|||1||2||||||0|0|N|560|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|IF|Hütt|WPII|Df-PA|1||3||||||0|0|N|225|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|WP|Rump|||2||2||||||0|0|N|226|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|CH|Arno|||3||2||||||0|0|N|450|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|D|Mehl|||4||3||||||0|0|N|10|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|E5|John|||1-||3||||||0|0|N|30|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|EK|Kart|||2||2||||||0|0|N|350|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|ER|Even|PUT|ER|2-||2||||||0|0|N|510|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|GE|Hist|||4+||0||||||0|0|N|340|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|KU|Scie|||2+||2||||||0|0|N|220|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|L7|Caes|WPI|L7-1|5||4||||||0|0|J|140|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|M|Prof|||5+||3||||||0|0|N|410|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|PH|Volk|||2||2||||||0|0|N|470|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|SP|Lauf|||1||2||||||0|0|N|560|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|IF|Hütt|WPII|Df-PA|1-||3||||||0|0|N|225|
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|WP|Rump|||1-||2||||||0|0|N|226|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|CH|Arno|||4||2||||||0|0|N|450|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|D|Mehl|||5||3||||||0|0|N|10|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|E5|John|||3-||3||||||0|0|N|30|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|EK|Kart|||2+||2||||||0|0|N|350|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|ER|Even|PUT|ER|4||2||||||0|0|N|510|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|GE|Hist|||3+||2||||||0|0|N|340|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|KU|Scie|||3-||2||||||0|0|N|220|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|L7|Caes|WPI|L7-1|5||4||||||0|0|N|140|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|M|Prof|||5||3||||||5|0|N|410|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|SP|Lauf|||1||2||||||0|0|N|560|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|IF|Hütt|WPII|Df-PA|2||3||||||0|0|N|225|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|WP|Rump|||3||2||||||0|0|N|226|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|CH|Arno|||3||2||||||0|0|N|450|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|D|Mehl|||5||3||||||0|0|J|10|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|E5|John|||3-||3||||||0|0|N|30|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|EK|Kart|||2||2||||||0|0|N|350|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|ER|Even|PUT|ER|3-||2||||||0|0|N|510|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|GE|Hist|||3+||0||||||0|0|N|340|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|KU|Scie|||3+||2||||||0|0|N|220|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|L7|Caes|WPI|L7-1|5||4||||||0|0|J|140|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|M|Prof|||4-||3||||||0|0|N|410|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|PH|Volk|||2||2||||||0|0|N|470|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|SP|Lauf|||1||2||||||0|0|N|560|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|IF|Hütt|WPII|Df-PA|2-||3||||||0|0|N|225|
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|WP|Rump|||3-||2||||||0|0|N|226|
|
||||
7
beispielinput/SchuelerLernabschnittsdaten.dat
Executable file
7
beispielinput/SchuelerLernabschnittsdaten.dat
Executable file
@@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
Nachname|Vorname|Geburtsdatum|Jahr|Abschnitt|Jahrgang|Klasse|Schulgliederung|OrgForm|Klassenart|Fachklasse|Förderschwerpunkt|2. Förderschwerpunkt|Schwerstbehinderung|Wertung|Wiederholung|Klassenlehrer|Versetzung|Abschluss|Schwerpunkt|Konferenzdatum|Zeugnisdatum|SummeFehlstd|SummeFehlstd_unentschuldigt|allg.-bildender Abschluss|berufsbez. Abschluss|Zeugnisart|Fehlstunden-Grenzwert|Datum von|Datum bis
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|1|09|09A|GY9|1|RK||||N|J|N|Hopp||||28.01.2026|06.02.2026|5|0|||||01.08.2025|08.02.2026
|
||||
Müller#09A|Max|03.02.2010|2025|2|09|09A|GY9|1|RK||||N|J|N|Hopp|V|1||||12|0|ESA|||||
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|1|09|09A|GY9|1|RK||||N|J|N|Hopp||||28.01.2026|06.02.2026|5|0|||||01.08.2025|08.02.2026
|
||||
Ohlmeier#09A|Paula|02.03.2010|2025|2|09|09A|GY9|1|RK||||N|J|N|Hopp|V|1||||24|4|ESA|TEST||||
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|1|09|09A|GY9|1|RK||||N|J|N|Hopp||||28.01.2026|06.02.2026|5|0|||||01.08.2025|08.02.2026
|
||||
Paulsen#09A|Fritz|04.04.2010|2025|2|09|09A|GY9|1|RK||||N|J|N|Hopp|NP|0||||44|12||||||
|
||||
10
beispielinput/config.ini
Normal file
10
beispielinput/config.ini
Normal file
@@ -0,0 +1,10 @@
|
||||
[Allgemein]
|
||||
schuljahr = 2025
|
||||
halbjahr = 2
|
||||
|
||||
[Jahrgänge]
|
||||
jahrgänge_oberstufe = EF,Q1,Q2
|
||||
jahrgang_einführung = EF
|
||||
jahrgang_abitur = Q2
|
||||
als_eine_Klasse = EF
|
||||
ignoriere_Jahrgänge =
|
||||
2
beispielinput/epoche.csv
Normal file
2
beispielinput/epoche.csv
Normal file
@@ -0,0 +1,2 @@
|
||||
Klasse|Fächer
|
||||
09A|GE
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user